| Result:UP General | |||||||
| 301 - Prasangam - Malayalam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2213 | 3 | TEENA MICHAEL | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1019 | 5 | NOYAL B. JOSEPH | 6 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1998 | 6 | NASEEH.N | 6 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 302 - Prasangam - English | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2217 | 7 | PRIYANKA SARA VINESH | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1020 | 8 | DANIYA ROSE FRANCIS | 6 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1182 | 2 | ANASOOYA.M | 6 | St. Michael`s H S Thathampally | B | 3 |
| 303 - Prasangam - Hindi | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2220 | 5 | RAHNA N | 7 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2861 | 2 | SERIN JOSHWA | 7 | St. Lourde Mary`s U P S Vadackal | A | 5 |
|
1021 | 4 | JOSEPH P.ALEX | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2473 | 1 | ARYA.B | 7 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
| 304 - Padyamchollal - Malayalam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1720 | 24 | GOURINANDA.K.R | 7 | MRS Alappuzha | A | 5 |
|
1793 | 4 | ARCHANA SINU | 7 | S D V G H S Alappuzha | A | 5 |
|
1483 | 10 | NILA. R | 6 | Govt H S Paravoor | A | 5 |
|
2109 | 23 | KRISHNA PRASAD KP | 7 | Govt V H S S Aryad | A | 5 |
|
1463 | 9 | AMRUTHA S | 7 | T K M M U P S Vdackal | A | 5 |
|
2048 | 18 | LAYA SUNIL | 5 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 305 - Padyamchollal - English | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1889 | 2 | SRADHA S KRISHNAN | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
|
2093 | 6 | SREE PARVATHY.B | 6 | U P S Punnapra | B | 3 |
|
2938 | 5 | MEGHNA ALEX | 5 | St. Mary`s H S Vattal | B | 3 |
| 306 - Padyamchollal - Arabic | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2476 | 2 | ASNA AMEER | 5 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
|
2043 | 4 | JESNA.H | 7 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 307 - Padyamchollal - Urudu | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2483 | 2 | ALFIYA HARIS | 7 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
| 308 - Padyamchollal - Hindi | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2116 | 1 | PARVEEN BEEGUM | 5 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
|
1185 | 6 | ADARSHMON.U | 6 | St. Michael`s H S Thathampally | A | 5 |
|
1892 | 10 | HANAN FASIL | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
|
2099 | 7 | NANDANA.K | 5 | U P S Punnapra | A | 5 |
|
2494 | 8 | SAVERI SAJEEV | 6 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
| 310 - Lalithaganam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1793 | 8 | ARCHANA SINU | 7 | S D V G H S Alappuzha | A | 5 |
|
1186 | 13 | ASHNA.B | 6 | St. Michael`s H S Thathampally | A | 5 |
|
1022 | 9 | ALEN TOM | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
| 311 - Sasthreeya Sangeetham | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1024 | 5 | AKASH SREEKUMAR | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1485 | 6 | MEERA SYAM | 7 | Govt H S Paravoor | B | 3 |
|
1463 | 2 | AMRUTHA S | 7 | T K M M U P S Vdackal | B | 3 |
| 312 - Mappilappatu | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2229 | 5 | AFNA SUDHEER | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1922 | 12 | NASARUDEEN.S | 7 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1755 | 10 | AMEENA NAZEEM | 6 | G U P S Aryad North | A | 5 |
| 313 - Nadodi Nrutham | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2223 | 6 | SANDRAMOL P S | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2151 | 9 | ARDRA.M | 7 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
|
1925 | 7 | ANJANA.K.B | 6 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2101 | 12 | ASWATHY SHAJI | 6 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 314 - Chithra Rachana - Pencil | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1025 | 301 | ADITHYA RAJAN | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2104 | 314 | SOURAV.S.KUMAR | 7 | U P S Punnapra | A | 5 |
|
1325 | 303 | RISWAN.R | 7 | St. Michael`s H S Thathampally | B | 3 |
| 315 - Chithra Rachana - Jalachayam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1025 | 901 | ADITHYA RAJAN | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1955 | 908 | REVATHY.A | 7 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2106 | 909 | ALTHAF.A | 7 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 316 - Bharathanatyam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2226 | 6 | KAVYA VIJAY | 7 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
3289 | 8 | NIKHITHA DAVID | 6 | St. Thomas H S Thumpoly | A | 5 |
|
2939 | 9 | ARATHY KANNAPPAN | 6 | MRS Alappuzha | A | 5 |
|
2187 | 2 | NANDANA MENON | 5 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
| 317 - Mohiniyattam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2228 | 7 | SHADHA SHAJI | 7 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
| 318 - Kuchuppudi | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2223 | 2 | SANDRAMOL P S | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1928 | 1 | AMBIKA.B | 6 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
| 319 - Mono Act | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2488 | 7 | ANEETA DENNIS | 5 | St. Joseph`s H S Punnapra | A | 5 |
|
2223 | 2 | SANDRAMOL P S | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1895 | 11 | LEKSHMI SHYAM | 6 | St. Antony`s G H S Alappuzha | B | 3 |
| 320 - Kathaprasangam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2232 | 2 | ANILA VARGHESE | 5 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1911 | 3 | MALAVIKA K.P | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
|
2971 | 1 | PRANAV.P | 6 | Leo XIII H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2498 | 4 | NAZRIN NAHAS | 6 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
| 322 - Katharachana - Malayalam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2937 | 109 | SREEKUTTY.S | 7 | MRS Alappuzha | A | 5 |
|
3278 | 111 | JISHA E J | 7 | St. Thomas H S Thumpoly | A | 5 |
|
1483 | 102 | NILA. R | 6 | Govt H S Paravoor | A | 5 |
| 323 - Kavitharachana - Malayalam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1499 | 106 | NIMISHA S. DARSAN. | 7 | Govt H S Paravoor | A | 5 |
|
2495 | 111 | JEEN V FRANCIS | 7 | St. Joseph`s H S Punnapra | B | 3 |
|
1606 | 107 | KAVYA BINDU | 7 | G U P S Poonthoppil Bhagom | B | 3 |
| 324 - Katharachana - Hindi | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1322 | 101 | KEREN PRAKASH | 5 | St. Michael`s H S Thathampally | A | 5 |
|
1909 | 102 | DHANUSHA.G.NAIK | 6 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2497 | 105 | IMMANUVEL V N | 7 | St. Joseph`s H S Punnapra | A | 5 |
|
1923 | 103 | AFSANA .A | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
| 325 - Sangha Ganam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1463 | 1 | AMRUTHA S | 7 | T K M M U P S Vdackal | A | 5 |
|
2231 | 7 | NAYANA MARIA NELSON | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2473 | 6 | ARYA.B | 7 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
| 326 - Thiruvathira | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1909 | 4 | DHANUSHA.G.NAIK | 6 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1668 | 5 | SREELAKSHMI V | 7 | V V S D U P S South Aryad | A | 5 |
|
2103 | 6 | DEVIKA SAJI | 7 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
| 327 - Oppana | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2231 | 5 | NAYANA MARIA NELSON | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1937 | 4 | SEETHALEKSHMI P | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
|
1960 | 2 | NASHIDA Y | 7 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
| 328 - Sangha Nrutham | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2223 | 4 | SANDRAMOL P S | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2116 | 3 | PARVEEN BEEGUM | 5 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
|
2048 | 1 | LAYA SUNIL | 5 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 329 - Desabhakthiganam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2043 | 8 | JESNA.H | 7 | U P S Punnapra | A | 5 |
|
1793 | 2 | ARCHANA SINU | 7 | S D V G H S Alappuzha | B | 3 |
|
1894 | 11 | ABEESHA VIJESH | 6 | St. Antony`s G H S Alappuzha | B | 3 |
| 330 - Nadakam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1489 | 3 | RITHU DEV. K A | 7 | Govt H S Paravoor | A | 5 |
|
2070 | 2 | NADILA NOUFAL | 7 | U P S Punnapra | B | 3 |
|
2028 | 4 | MUHAMMED YASIN | 7 | T D H S S Alappuzha | C | 1 |
| 333 - Urdu Group Song | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1934 | 2 | DEVIKA V.S | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
|
2473 | 3 | ARYA.B | 7 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
| Result:UP General | |||||||
| 301 - Prasangam - Malayalam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2213 | 3 | TEENA MICHAEL | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1019 | 5 | NOYAL B. JOSEPH | 6 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1998 | 6 | NASEEH.N | 6 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 304 - Padyamchollal - Malayalam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1720 | 24 | GOURINANDA.K.R | 7 | MRS Alappuzha | A | 5 |
|
1793 | 4 | ARCHANA SINU | 7 | S D V G H S Alappuzha | A | 5 |
|
1483 | 10 | NILA. R | 6 | Govt H S Paravoor | A | 5 |
|
2048 | 18 | LAYA SUNIL | 5 | U P S Punnapra | A | 5 |
|
2109 | 23 | KRISHNA PRASAD KP | 7 | Govt V H S S Aryad | A | 5 |
|
1463 | 9 | AMRUTHA S | 7 | T K M M U P S Vdackal | A | 5 |
| 306 - Padyamchollal - Arabic | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2476 | 2 | ASNA AMEER | 5 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
|
2043 | 4 | JESNA.H | 7 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 310 - Lalithaganam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1793 | 8 | ARCHANA SINU | 7 | S D V G H S Alappuzha | A | 5 |
|
1186 | 13 | ASHNA.B | 6 | St. Michael`s H S Thathampally | A | 5 |
|
1022 | 9 | ALEN TOM | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
| 311 - Sasthreeya Sangeetham | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1024 | 5 | AKASH SREEKUMAR | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1485 | 6 | MEERA SYAM | 7 | Govt H S Paravoor | B | 3 |
|
1463 | 2 | AMRUTHA S | 7 | T K M M U P S Vdackal | B | 3 |
| 312 - Mappilappatu | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2229 | 5 | AFNA SUDHEER | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1922 | 12 | NASARUDEEN.S | 7 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1755 | 10 | AMEENA NAZEEM | 6 | G U P S Aryad North | A | 5 |
| 313 - Nadodi Nrutham | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2223 | 6 | SANDRAMOL P S | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2151 | 9 | ARDRA.M | 7 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
|
1925 | 7 | ANJANA.K.B | 6 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2101 | 12 | ASWATHY SHAJI | 6 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 314 - Chithra Rachana - Pencil | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1025 | 301 | ADITHYA RAJAN | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2104 | 314 | SOURAV.S.KUMAR | 7 | U P S Punnapra | A | 5 |
|
1325 | 303 | RISWAN.R | 7 | St. Michael`s H S Thathampally | B | 3 |
| 315 - Chithra Rachana - Jalachayam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1025 | 901 | ADITHYA RAJAN | 7 | Carmel Academy H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1955 | 908 | REVATHY.A | 7 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2106 | 909 | ALTHAF.A | 7 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 316 - Bharathanatyam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2226 | 6 | KAVYA VIJAY | 7 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2939 | 9 | ARATHY KANNAPPAN | 6 | MRS Alappuzha | A | 5 |
|
3289 | 8 | NIKHITHA DAVID | 6 | St. Thomas H S Thumpoly | A | 5 |
|
2187 | 2 | NANDANA MENON | 5 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
| 317 - Mohiniyattam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2228 | 7 | SHADHA SHAJI | 7 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
| 318 - Kuchuppudi | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2223 | 2 | SANDRAMOL P S | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1928 | 1 | AMBIKA.B | 6 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
| 319 - Mono Act | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2488 | 7 | ANEETA DENNIS | 5 | St. Joseph`s H S Punnapra | A | 5 |
|
2223 | 2 | SANDRAMOL P S | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1895 | 11 | LEKSHMI SHYAM | 6 | St. Antony`s G H S Alappuzha | B | 3 |
| 320 - Kathaprasangam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2232 | 2 | ANILA VARGHESE | 5 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2971 | 1 | PRANAV.P | 6 | Leo XIII H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1911 | 3 | MALAVIKA K.P | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
|
2498 | 4 | NAZRIN NAHAS | 6 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
| 322 - Katharachana - Malayalam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2937 | 109 | SREEKUTTY.S | 7 | MRS Alappuzha | A | 5 |
|
3278 | 111 | JISHA E J | 7 | St. Thomas H S Thumpoly | A | 5 |
|
1483 | 102 | NILA. R | 6 | Govt H S Paravoor | A | 5 |
| 323 - Kavitharachana - Malayalam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1499 | 106 | NIMISHA S. DARSAN. | 7 | Govt H S Paravoor | A | 5 |
|
2495 | 111 | JEEN V FRANCIS | 7 | St. Joseph`s H S Punnapra | B | 3 |
|
1606 | 107 | KAVYA BINDU | 7 | G U P S Poonthoppil Bhagom | B | 3 |
| 324 - Katharachana - Hindi | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1322 | 101 | KEREN PRAKASH | 5 | St. Michael`s H S Thathampally | A | 5 |
|
1909 | 102 | DHANUSHA.G.NAIK | 6 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2497 | 105 | IMMANUVEL V N | 7 | St. Joseph`s H S Punnapra | A | 5 |
|
1923 | 103 | AFSANA .A | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
| 325 - Sangha Ganam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1463 | 1 | AMRUTHA S | 7 | T K M M U P S Vdackal | A | 5 |
|
2231 | 7 | NAYANA MARIA NELSON | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2473 | 6 | ARYA.B | 7 | Tiny Tots Junior School Alappuzha | A | 5 |
| 326 - Thiruvathira | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1909 | 4 | DHANUSHA.G.NAIK | 6 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2103 | 6 | DEVIKA SAJI | 7 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
|
1668 | 5 | SREELAKSHMI V | 7 | V V S D U P S South Aryad | A | 5 |
| 327 - Oppana | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2231 | 5 | NAYANA MARIA NELSON | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
1937 | 4 | SEETHALEKSHMI P | 7 | St. Antony`s G H S Alappuzha | A | 5 |
|
1960 | 2 | NASHIDA Y | 7 | T D H S S Alappuzha | A | 5 |
| 328 - Sangha Nrutham | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
2223 | 4 | SANDRAMOL P S | 6 | St. Joseph`s G H S S Alappuzha | A | 5 |
|
2116 | 3 | PARVEEN BEEGUM | 5 | G U P S Kalarcode | A | 5 |
|
2048 | 1 | LAYA SUNIL | 5 | U P S Punnapra | A | 5 |
| 330 - Nadakam | |||||||
| Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
|
1489 | 3 | RITHU DEV. K A | 7 | Govt H S Paravoor | A | 5 |
|
2070 | 2 | NADILA NOUFAL | 7 | U P S Punnapra | B | 3 |
|
2028 | 4 | MUHAMMED YASIN | 7 | T D H S S Alappuzha | C | 1 |
No comments:
Post a Comment